最新佛山到广州长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 05:20 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 05:30 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 05:40 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 05:50 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 06:00 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 06:10 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 06:20 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 06:30 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 06:40 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 06:50 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 07:00 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 07:10 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 07:20 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 07:30 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 07:40 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 07:50 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 08:00 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 08:10 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 08:20 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 08:30 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 08:40 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 08:50 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 09:00 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 09:10 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 09:20 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 09:30 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 09:40 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 09:50 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 10:00 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 10:10 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 10:20 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 10:30 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 10:40 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州罗冲围 | 中型中级 | 10 | 28公里 km | 48元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 05:45 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 06:20 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 06:55 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 07:30 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 08:05 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 08:40 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 09:15 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 09:50 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 10:25 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 11:00 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 11:35 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 12:10 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 12:45 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 13:20 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 14:55 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 15:30 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 16:05 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区官窑汽车站 | 广州芳村 | 中型中级 | 16:40 | 35公里 km | 104元 |
佛山 | 佛山南海区汽车站西樵分站 | 广州 | 豪华金龙 | 6:00~19:00每隔10分钟一班 | 无 | 不详 |
佛山 | 佛山祖庙汽车站 | 广州 | 芳村客运站(坑口地铁站) | 7:00`20:00约10~15分钟一班 | 无 | 不详 |
佛山 | 佛山祖庙汽车站 | 广州中山八广佛站 | 芳村客运站(坑口地铁站) | 7:00`20:00约10~15分钟一班 | 无 | 不详 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 08:00 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 08:15 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 08:30 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 08:45 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 09:00 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 09:15 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 09:30 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 09:45 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 10:00 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 10:15 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 10:30 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 10:45 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 11:00 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 11:15 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 11:30 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 11:45 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 12:00 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 12:15 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 12:30 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 12:45 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 13:00 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 13:15 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 13:30 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 13:45 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 14:00 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 14:15 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 19:30 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 19:50 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 20:10 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 06:45 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 07:00 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 07:15 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 07:30 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州 | 大型高级 | 07 | 28 km | 144元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 08:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 08:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 09:00 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 09:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 09:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 10:00 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 10:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 10:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 11:00 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 11:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 11:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 12:00 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 13:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 13:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 14:00 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 14:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 19:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 20:00 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 20:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 06:45 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 07:05 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 07:25 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 07:45 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 14:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 15:00 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 15:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 15:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 16:00 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 16:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 16:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 17:00 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 17:20 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 17:40 | 20 km | 198元 |
佛山 | 佛山汽车站 | 广州芳村 | 大型高级 | 18 | 20 km | 198元 |
佛山 | 三水汽车站 | 广州 | 中型座席-高级-直达 | 05:50-19:30约20分钟一班 | 无 | 不详 |
佛山 | 三水汽车站 | 广州 | 中型座席-高级-直达 | 05:30-19:30约15分钟一班 | 无 | 不详 |
佛山 | 三水汽车站 | 广州 | 中型座席-高级-直达 | 05:30-19:30约15分钟一班 | 无 | 不详 |
佛山 | 三水汽车站 | 广州 | 中型座席-高级-直达 | 05:30-19:30约15分钟一班 | 无 | 不详 |
佛山 | 三水汽车站 | 广州 | 中型座席-高级-直达 | 05:30-19:30约15分钟一班 | 无 | 不详 |
佛山 | 三水汽车站 | 广州 | 中型座席-高级-直达 | 05:50-19:30约20分钟一班 | 无 | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供佛山到广州汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、佛山到广州汽车时刻表查询网址:http://qiche.syone.net/shikebiao4185/
3、乘坐佛山到广州长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;